<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GCI</title>
	<atom:link href="http://www.webgci.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgci.com.br</link>
	<description>Tecnologia da Informação LTDA-ME</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 12:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>GPA &#8211; Gestão de Proteção Automotiva</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=197</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[O GPA (Gestão de Proteção Automotiva) é uma aplicação Web desenvolvida para atender a demanda crescente do mercado de proteção automotiva. Sua interface web possibilita fácil acesso via browser de qualquer local onde haja uma conexão de internet disponível. Entre &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=197">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O GPA (Gestão de Proteção Automotiva) é uma aplicação Web desenvolvida para atender a demanda crescente do mercado de proteção automotiva. Sua interface web possibilita fácil acesso via browser de qualquer local onde haja uma conexão de internet disponível.</p>
<p style="text-align: left;">Entre suas principais funções estão os gerenciamentos de:</p>
<p>   &#8211; Processo de adesão;<br/><br />
   &#8211; Aviso, análise e acompanhamento de eventos;<br/><br />
   &#8211; Call center receptivo e ativo de cobrança, atualização de cadastro, boas vindas;<br/><br />
   &#8211; Fornecedores e prestadores de serviço;<br/><br />
   &#8211; Regionais;<br/><br />
   &#8211; Emissões de boleto e confirmações de pagamentos;<br/><br />
   &#8211; Relatórios gerenciais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPA &#8211; 24 Horas</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=193</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[O GPA 24 Horas é um submódulo do GPA responsável por gerenciar a prestação de serviço de assistência automotiva 24 horas. Sua integração com o GPA permite gerenciar facilmente os processos de assistência de acordo com os benefícios fornecidos pela &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=193">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O GPA 24 Horas é um submódulo do GPA responsável por gerenciar a prestação de serviço de assistência automotiva 24 horas. Sua integração com o GPA permite gerenciar facilmente os processos de assistência de acordo com os benefícios fornecidos pela proteção automotiva.<br/><br />
Entre suas principais funções estão os gerenciamentos de:<br/><br />
- Benefícios;<br/><br />
- Beneficiários;<br/><br />
- Clientes;<br/><br />
- Veículos;<br/><br />
- Processo de atendimento;<br/><br />
- Prestadores de serviço;<br/><br />
- Relatórios gerenciais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVA &#8211; Gestão de Vistoria Automotiva</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=222</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[O GVA (Gestão de Vistoria Automotiva) é uma aplicação Web desenvolvida para prover mobilidade e agilidade nos processos de vistoria e análise de veículos para aprovação de seguros. Utilizando tecnologia mobile (smartphone ou pda) o avaliador pode, de qualquer lugar &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=222">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O GVA (Gestão de Vistoria Automotiva) é uma aplicação Web desenvolvida para prover mobilidade e agilidade nos processos de vistoria e análise de veículos para aprovação de seguros. Utilizando tecnologia mobile (smartphone ou pda) o avaliador pode, de qualquer lugar com sinal de telefonia GSM ou GPRS, Wi-Fi ou 3G, receber solicitações de vistoria, fazer laudos e enviar fotos da vistoria para o sistema.<br/><br />
Entre suas principais funções estão os gerenciamentos de:<br/><br />
- Solicitações de vistoria;<br/><br />
- Recepção de pedido de vistoria enviado pela seguradora.<br/><br />
- Laudos;<br/><br />
- Fotos;<br/><br />
- Análise de vistoria;<br/><br />
- Transmissão do laudo para a seguradora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGM &#8211; Sistema de Gestão de Monitoramento</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=185</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[O SGM (Sistema de Gestão de Monitoramento) é uma aplicação Web desenvolvida para gerenciar a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículos. Entre suas principais funções estão os gerenciamentos de: - Clientes; - Proprietários. - Veículos; - Estoque &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=185">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O SGM (Sistema de Gestão de Monitoramento) é uma aplicação Web desenvolvida para gerenciar a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículos.<br/><br />
Entre suas principais funções estão os gerenciamentos de:<br/><br />
- Clientes;<br/><br />
- Proprietários.<br/><br />
- Veículos;<br/><br />
- Estoque de equipamentos, acessórios e chips;<br/><br />
- Solicitações de serviço;<br/><br />
- Call center receptivo;<br/><br />
- Marcação de serviço;<br/><br />
- Prestadores de serviço;<br/><br />
- Faturamento;<br/><br />
- Relatórios gerenciais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRI &#8211; Sistema de Rastreamento Inteligente</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=182</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[O SRI (Sistema Rastreamento Inteligente) é uma aplicação Web desenvolvida para acompanhar e gerenciar o rastreamento, principalmente de veículos, através de equipamentos que enviam coordenadas geográficas por sinal de telefonia GSM, GPRS. Entre suas principais funções estão os gerenciamentos de: &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=182">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O SRI (Sistema Rastreamento Inteligente) é uma aplicação Web desenvolvida para acompanhar e gerenciar o rastreamento, principalmente de veículos, através de equipamentos que enviam coordenadas geográficas por sinal de telefonia GSM, GPRS.<br/><br />
Entre suas principais funções estão os gerenciamentos de:<br/><br />
- Última posição;<br/><br />
- Histórico de posições/transmissões;<br/><br />
- Mapas de localização;<br/><br />
- Percurso;<br/><br />
- Áreas de tráfego (cercas);<br/><br />
- Horários de tráfego permitidos (inércia);<br/><br />
- Controle de velocidade;<br/><br />
- Bloqueio em caso de furto/roubo.<br/><br />
- Relatórios diversos;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviços GCI</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=109</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[A GCI é um empresa que provê soluções de TI aplicadas a diversas áreas de atuação, com destaque em desenvolvimento de aplicações para área de proteção automotiva. Com ênfase em aplicações web, a GCI desenvolve softwares em diversas plataformas e &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=109">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-110" title="SystemIntegrationLogo" src="http://www.webgci.com.br/wp-content/uploads/2011/07/SystemIntegrationLogo.png" alt="" width="333" height="250" />A GCI é um empresa que provê soluções de TI aplicadas a diversas áreas de atuação, com destaque em desenvolvimento de aplicações para área de proteção automotiva.<br/><br/></p>
<p>Com ênfase em aplicações web, a GCI desenvolve softwares em diversas plataformas e linguagens sempre customizando e personalizando o software  de acordo com as necessidades do cliente.<br/><br/></p>
<p>Além de aplicações completas, a empresa também desenvolve sites institucionais para seus clientes buscando sempre expressar os valores e importância do cliente também no meio virtual.<br/><br/></p>
<p><a href="?page_id=19">Para saber mais, clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologias GCI</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=105</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A GCI trabalha com metodologias e padrões mundiais de desenvolvimento de software que aumentam a precisão e produz o que você necessita em tempo hábil. Especializada em várias tecnologias a GCI se mantém atualizada para desenvolver softwares com a mais &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=105">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webgci.com.br/wp-content/uploads/2011/07/tecnologias-logo2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-178" title="tecnologias-logo2" src="http://www.webgci.com.br/wp-content/uploads/2011/07/tecnologias-logo2.png" alt="" width="400" height="250" /></a>A GCI trabalha com metodologias e padrões mundiais de desenvolvimento de software que aumentam a precisão e produz o que você necessita em tempo hábil.<br/><br/></p>
<p>Especializada em várias tecnologias a GCI se mantém atualizada para desenvolver softwares com a mais avançadas tecnologias do mercado: J2EE, SQL Server, MySQL, PHP, Webservices, Android para dispositivos móveis dentre diversas outras.<br/><br/></p>
<p>Com isso a GCI está preparada para desenvolver nos mais diversos ambientes, integrando as tecnologias necessárias para facilitar e agilizar, de forma segura, as informações da sua empresa ou negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtos GCI</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=100</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos produtos com alta qualidade, confiabilidade, robustez e rapidez no manuseio, sempre contando com interface intuitiva, que facilita a interação do usuário. Entre nossos produtos estão soluções de: Gestão de proteção automotiva, Gestão de assistência 24 horas, Rastreamento de veículos, &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=100">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-101" title="produtos-logos" src="http://www.webgci.com.br/wp-content/uploads/2011/07/produtos-logos.png" alt="" width="400" height="250" />Desenvolvemos produtos com alta qualidade, confiabilidade, robustez e rapidez no manuseio, sempre contando com interface intuitiva, que facilita a interação do usuário.<br/><br/></p>
<p>Entre nossos produtos estão soluções de: Gestão de proteção automotiva, Gestão de assistência 24 horas, Rastreamento de veículos, Gestão de rastreamento e monitoramento de veículos, Gestão de vistoria automotiva com integração à dispositivos móveis, dentre outros.<br/><br/></p>
<p><a href="?page_id=39">Para saber mais, clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-Vindo à GCI</title>
		<link>http://www.webgci.com.br/?p=8</link>
		<comments>http://www.webgci.com.br/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgci.com.br/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Vestibulum eleifend elit eros, dictum cursus ante. Nam fringilla imperdiet egestas. Etiam tempus nisl vitae leo suscipit molestie. Ut viverra, mauris vel accumsan luctus, leo nisi posuere orci, a vulputate arcu dui quis purus. Donec ultricies, libero in accumsan sodales, &#8230; <a href="http://www.webgci.com.br/?p=8">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vestibulum eleifend elit eros, dictum cursus ante. Nam fringilla imperdiet egestas. Etiam tempus nisl vitae leo suscipit molestie. Ut viverra, mauris vel accumsan luctus, leo nisi posuere orci, a vulputate arcu dui quis purus.</p>
<p style="text-align: justify;">Donec ultricies, libero in accumsan sodales, libero metus auctor metus, vitae feugiat dolor sem a orci. Integer ut turpis sit amet risus vulputate varius eget quis turpis. Nullam non erat velit, eget scelerisque leo. In dignissim blandit orci et laoreet. Sed ornare ligula nec turpis facilisis in facilisis mauris faucibus. In ornare ante quis velit elementum dignissim. Quisque luctus lobortis mauris non tincidunt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgci.com.br/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

